Tabla de precios – precio por palabra
Cantidad de palabras | Descuento | Traducción | Corrección | revisión | Redacción | Redacción de blogs |
≤ 2.500 | 0% | € 0,065 | € 0,022 | € 0,041 | € 0,090 | € 0,090 |
> 2.501 – 10.000 | 10% | € 0,059 | € 0,020 | € 0,037 | € 0,081 | € 0,081 |
> 10.001 – 50.000 | 15% | € 0,055 | € 0,019 | € 0,035 | € 0,076 | € 0,076 |
> 50.001 – 100.000 | 20% | € 0,052 | € 0,018 | € 0,033 | € 0,072 | € 0,072 |
> 100.001 – 250.000 | 25% | € 0,049 | € 0,017 | € 0,031 | € 0,068 | € 0,068 |
> 250.001 – 500.000 | 30% | € 0,046 | € 0,015 | € 0,028 | € 0,063 | € 0,063 |
> 500.000 | 40% | € 0,039 | € 0,013 | € 0,024 | € 0,058 | € 0,058 |
Facturación
Para encargos de hasta 100.000 palabras, enviamos la factura una vez terminado y enviado el trabajo y debe abonarse en un plazo máximo de 14 días desde la aprobación del trabajo. Para encargos de mayor tamaño, a partir de 100.000 palabras, se solicitará un pago por adelantado del 50 % del total o una facturación mensual.
Facturación mensual
Si quiere actualizar su página web con regularidad también puede beneficiarse de nuestro servicio de facturación mensual. Para esto, podrá enviarnos los textos cuando los necesite, pero sólo recibirá una factura por el importe total al mes. Por supuesto, la factura mensual también está sujeta a los trabajos acabados, por lo que sólo se incluirán en ella cuando se hayan entregado.
NOTA: para traducciones de condiciones generales o
contratos, utilizamos traductores con experiencia en el ámbito legal y/o con
suficientes conocimientos del campo. No obstante, no ofrecemos traducciones
juradas.